2025년 예산(안) 총괄표 | |||||||||||
(단위:천원) | |||||||||||
세입 | 세출 | ||||||||||
관 | 2024년예산(안) | 2024년 정리추경예산(A) | 2025년예산(B) | 증감(B-A) | 관 | 2024년 예산(안) | 2024년 정리추경예산(A) | 2025년예산(B) | 증감(B-A) | ||
금액 | 비율(%) | 금액 | 비율(%) | ||||||||
계 | 2,439,000 | 2,628,200 | 2,814,000 | 185,800 | 계 | 2,439,000 | 2,628,200 | 2,814,000 | 185,800 | ||
입소자부담금 | 280,162 | 321,818 | 334,163 | 12,345 | 사무비 | 1,981,568 | 2,107,975 | 2,309,840 | 201,865 | ||
보조금수입 | 117,576 | 161,103 | 150,583 | -10,520 | 재산조성비 | 49,120 | 69,940 | 61,320 | -8,620 | ||
후원금수입 | 63,741 | 58,213 | 54,704 | -3,509 | 사업비 | 373,854 | 413,023 | 401,481 | -11,542 | ||
요양급여수입 | 1,817,411 | 1,893,654 | 2,108,434 | 214,781 | 전출금 | 8,000 | 8,000 | 15,000 | 7,000 | ||
이월금 | 116,350 | 142,144 | 123,356 | -18,789 | 잡지출 | 1,500 | 1,500 | 1,500 | 0 | ||
잡수입 | 43,760 | 51,268 | 42,760 | -8,508 | 예비비 | 4,958 | 7,762 | 4,859 | -2,903 | ||
적립금 및 준비금 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 |
2025.04.07 11:47
안식의집 2025년 예산
조회 수 21 추천 수 0 댓글 0
-
No Image
안식의집 2025년 예산
2025년 예산(안) 총괄표 (단위:천원) 세입 세출 관 2024년예산(안) 2024년 정리추경예산(A) 2025년예산(B) 증감(B-A) 관 2024년 예산(안) 2024년 정리추경예산(A) 2025년예산(B) 증감(B-A) 금액 비율(%) 금액 비율(%) 계 2,439,000 2,628,200 2,814,000 185,80... -
No Image
안식의집 2024년 결산
2024년 결산 총괄표 세입 세출 관 항 예산액 결산액 증감액 관 항 예산액 결산액 증감액 입소자(이용자) 부담금수입 입소(이용)비용 수입 321,818,000 309,360,412 -12,457,588 사무비 인건비 1,856,185,000 1,791,303,840 -64,881,160 업무추진비 13,200,000 ... -
No Image
안식의집 2024년 후원금 수입 및 사용
후원금 수입 및 사용결과 총괄표 (2024. 1. 1 ~ 2024. 12. 31) (단위 : 원) 세입 세출 수입내역 구분 지출내역 구분 지정 비지정 합계 지정 비지정 합계 전년도이월금 640,000 15,748,616 16,388,616 수용비 및 수수료 1,002,425 1,002,425 개인 민간단체 6,10...